Pudu MT1 vs MT1 Vac: Süpürme ve Vakumlu Toplama Farkı
Pudu Robotics Türkiye DistribütörüTeknik Karşılaştırma
| Parametre | PUDU MT1 | PUDU MT1 Vac |
|---|---|---|
| Taşıma kapasitesi | 35L Toz Haznesi Kapasitesi kg | 20L Atık Kapasitesi (6L Atık + 14L Toz Torbası) kg |
| Ölçüler | 840 × 600 × 490 mm | 840 × 600 × 490 mm |
| Ağırlık | 65 kg | 75 kg |
| Maksimum hız | 0.2 m/s ~ 1.2 m/s (Ayarlanabilir) | 0.2 ~ 1.2 m/s |
| Çalışma süresi | 4-8 saat | 3 - 6.5 saat (Standart Mod 4 Saat) |
| Batarya | Hızlı Şarj: < 3 sa | Hızlı Şarj < 3.5 Saat |
Değerler üreticinin teknik verisinden alınmıştır; iki modelde de yayımlanmış veri bulunan satırlar gösterilir.
İlgili modeller
Size Özel Çözüm Sunalım
Robotik sistem maliyetleri; seçilen donanım platformu, ilave sensör/yük konfigürasyonları ve sahanıza özel entegrasyon senaryolarına göre optimize edilmektedir. İhtiyaçlarınızı paylaşın, uzman mühendislik ekibimiz kurumunuza özel fizibilite raporu ve proforma teklifi oluştursun.

